Crimson Earth Color Palette
#991319
#630609
#DBA069
#93522F
#6F2D0C
Shades & Tints
Select a color to view its shades and tints
Shades
#991319
#7A0F14
#5C0B0F
#3D080A
#1F0405
#000000
Tints
#991319
#AD4247
#C27175
#D6A1A3
#EBD0D1
#FFFFFF
Color Harmonies
Explore different harmony schemes for the selected color
Analogous
#9A135D
#991319
#9A5013
Complementary
#991319
#139A94
Triadic
#991319
#1A9A13
#131A9A
Square
#991319
#5D9A13
#139A94
#50139A
Compound
#991319
#139A50
#135D9A
Split Complementary
#991319
#139A50
#135D9A
Color Conversion Table
| Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| #991319 | 153, 19, 25 | 357, 78%, 34% | 0%, 88%, 84%, 40% | oklch(0.438 0.166 26) | ![]() |
| #630609 | 99, 6, 9 | 358, 89%, 21% | 0%, 94%, 91%, 61% | oklch(0.319 0.124 27) | |
| #DBA069 | 219, 160, 105 | 29, 61%, 64% | 0%, 27%, 52%, 14% | oklch(0.750 0.100 63) | |
| #93522F | 147, 82, 47 | 21, 52%, 38% | 0%, 44%, 68%, 42% | oklch(0.508 0.100 48) | |
| #6F2D0C | 111, 45, 12 | 20, 80%, 24% | 0%, 59%, 89%, 56% | oklch(0.386 0.103 43) |
