Steel Blue Sandstone Color Palette
#566D8C
#CCD9D0
#F6F5F4
#D5C9B4
#CA9886
| Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| #566D8C | 86, 109, 140 | 214, 24%, 44% | 39%, 22%, 0%, 45% | oklch(0.529 0.056 256) | ![]() |
| #CCD9D0 | 204, 217, 208 | 138, 15%, 83% | 6%, 0%, 4%, 15% | oklch(0.873 0.019 156) | |
| #F6F5F4 | 246, 245, 244 | 30, 10%, 96% | 0%, 0%, 1%, 4% | oklch(0.971 0.002 67) | |
| #D5C9B4 | 213, 201, 180 | 38, 28%, 77% | 0%, 6%, 15%, 16% | oklch(0.840 0.031 82) | |
| #CA9886 | 202, 152, 134 | 16, 39%, 66% | 0%, 25%, 34%, 21% | oklch(0.722 0.066 41) |
Similar Palettes
Walnut Fog Harbor Color Palette
0Smoky Driftwood Mist Color Palette
0Mulberry Teal Mist Color Palette
0Mocha Lilac Tide Color Palette
0Rustic Coral Aqua Color Palette
0Mahogany Icewave Blue Color Palette
0Seaside Driftwood Sky Color Palette
0Turquoise Walnut Grove Color Palette
0Chestnut Ocean Mist Color Palette
0