Tangerine Forest Tide Color Palette
#FA7820
#FE9821
#B9A54C
#566D3D
#0C4768
Shades & Tints
Select a color to view its shades and tints
Shades
#FA7820
#C8601A
#964813
#64300D
#321806
#000000
Tints
#FA7820
#FB934D
#FCAE79
#FDC9A6
#FEE4D2
#FFFFFF
Color Harmonies
Explore different harmony schemes for the selected color
Analogous
#FA1E34
#FA7820
#FAE41E
Complementary
#FA7820
#1EA2FA
Triadic
#FA7820
#1EFA76
#761EFA
Square
#FA7820
#34FA1E
#1EA2FA
#E41EFA
Compound
#FA7820
#1EFAE4
#1E34FA
Split Complementary
#FA7820
#1EFAE4
#1E34FA
Color Conversion Table
| Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| #FA7820 | 250, 120, 32 | 24, 96%, 55% | 0%, 52%, 87%, 2% | oklch(0.714 0.182 48) | ![]() |
| #FE9821 | 254, 152, 33 | 32, 99%, 56% | 0%, 40%, 87%, 0% | oklch(0.770 0.168 62) | |
| #B9A54C | 185, 165, 76 | 49, 44%, 51% | 0%, 11%, 59%, 27% | oklch(0.721 0.112 97) | |
| #566D3D | 86, 109, 61 | 89, 28%, 33% | 21%, 0%, 44%, 57% | oklch(0.504 0.076 130) | |
| #0C4768 | 12, 71, 104 | 202, 79%, 23% | 88%, 32%, 0%, 59% | oklch(0.380 0.080 240) |
