Blue Lagoon Horizon Color Palette
#2661A5
#EDF8F6
#F19854
#C47436
#56351F
Color Conversion Table
| Hex | RGB | HSL | CMYK | OKLCH | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| #2661A5 | 38, 97, 165 | 212, 63%, 40% | 77%, 41%, 0%, 35% | oklch(0.490 0.125 254) | ![]() |
| #EDF8F6 | 237, 248, 246 | 169, 44%, 95% | 4%, 0%, 1%, 3% | oklch(0.970 0.012 184) | |
| #F19854 | 241, 152, 84 | 26, 85%, 64% | 0%, 37%, 65%, 5% | oklch(0.758 0.136 56) | |
| #C47436 | 196, 116, 54 | 26, 57%, 49% | 0%, 41%, 72%, 23% | oklch(0.635 0.126 55) | |
| #56351F | 86, 53, 31 | 24, 47%, 23% | 0%, 38%, 64%, 66% | oklch(0.363 0.059 54) |
Similar Palettes
Twilight Spice Drift Color Palette
1Olive Harvest Light Color Palette
0Midnight Berry Trail Color Palette
0Midnight Berry Glow Color Palette
0Bronze Sunlight Path Color Palette
0Crimson Sunset Glow Color Palette
0Ember Firelight Glow Color Palette
0Smoky Caramel Haze Color Palette
0Evergreen Sunset Mist Color Palette
0